| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Corse-du-Sud (2A) >> Vero | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Corse, Corse du Sud (2A) | ||
| Nom du circuit | Vero | ||
| Moto-Club | VMCC “Vero Moto-Club Corse” | ||
| Nature du terrain | Tracé | ||
| Longueur | 1722m et entre 6-14m de largeur | ||
| Licence | ☑ FFM | ☑ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | |||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | Présence d’une école de moto et d’une piste sable | ||
| Tarifs | € / jour | ||
| vmcc2a@gmail.com transter@wanadoo.fr | |||
| Contact circuit | 06.27.11.24.12 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

