| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Loire-Atlantique (44) >> Sucé-sur-Erdre | |||
![]() |
|||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique (44) |
||
| Nom du circuit | Sucé-sur-Erdre | ||
| Moto-Club | Club Motocycliste Sucéen | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel, terre meuble et cailloux | ||
| Longueur | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☑ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains dimanches de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☑ Quad | ☑ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 10 € / jour (moto) 15 € / jour (side-car) |
||
| mcsuceensince1949@outlook.fr | |||
| Contact circuit | 06.07.52.93.13 ou 06.60.02.71.50 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web |
||
| Photos-Vidéos Discussion |
Vidéos |
Photos |
Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web |
Événements |
Résultats |
Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert
