| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Loire-Atlantique >> Sucé-sur-Erdre | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique (44) | |||
| Nom du circuit | Sucé-sur-Erdre | |||
| Moto-Club | Club Motocycliste Sucéen | |||
| Nature du terrain | Tracé naturel, terre meuble et cailloux | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OU Pass circuit OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Certains dimanches de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | Quads et side-cars acceptés | |||
| Tarifs | 10 € / jour (moto) et 15 € / jour (side-car) | |||
| mcsuceensince1949@outlook.fr | ||||
| Contact circuit | 06.07.52.93.13 ou 06.60.02.71.50 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Pays-de-la-Loire | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


