| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Cantal >> Saint-Mamet | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Auvergne, Cantal (15) | ||
| Nom du circuit | Saint-Mamet | ||
| Moto-Club | Moto-Club Saint-Mamet Cantal | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel, terre de bruyère | ||
| Longueur | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Le dernier week-end de chaque mois, le samedi de 13h30 à 18h et/ou le dimanche de 10h à 18h | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | Samedi : 10 € / jour ; Dimanche : 15 € / jour ; Week-end : 20 € / jour | ||
| coach.dose@hotmail.fr | |||
| Contact circuit | 06.30.09.66.71 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

