Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Cantal >> Saint-Mamet | ||||
![]() | ||||
![]() Google Maps | ![]() Waze | ![]() Géoportail | ![]() Google Earth | |
Région | ![]() Auvergne, Cantal (15) | |||
Nom du circuit | Saint-Mamet | |||
Moto-Club | Moto-Club Saint-Mamet Cantal | |||
Nature du terrain | Tracé naturel, terre de bruyère | |||
Longueur | ||||
Meilleur chrono | ||||
Licence | Licence FFM OBLIGATOIRE | |||
Entraînements | Le dernier week-end de chaque mois Samedi de 13h30 à 18h Dimanche de 10h à 18h | |||
Fermeture | ||||
Autres | ||||
Tarifs | Samedi : 10 € / jour Dimanche : 15 € / jour Week-end : 20 € / jour | |||
coach.dose@hotmail.fr | ||||
Contact circuit | 06.30.09.66.71 | |||
Site internet | Site officiel | |||
Site Facebook | Facebook officiel | |||
Site Instagram | Instagram officiel | |||
Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
Discussion | Forum du circuit | |||
Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
Résultats | Les consulter | |||
Web | Liens Auvergne | |||
Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||

Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.