| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans la Drôme (26) >> Saint-Barthélémy-de-Vals | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Dauphiné-Savoie, Drôme (26) | ||
| Nom du circuit | Saint-Barthélémy-de-Vals | ||
| Moto-Club | Moto-Club Saint Barthélémy de Vals | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel, sable | ||
| Longueur | 1900m et 5m de largeur | ||
| Licence | ☑ FFM | ☑ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 1er et 3ème samedi du mois pour les membres du club 2ème et 4ème samedi du mois pour les extérieurs | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 15 € / jour | ||
| motoclubstbarth@hotmail.fr | |||
| Contact circuit | 06.73.01.17.28 ou 06.84.53.67.97 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

