| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Dordogne >> Saint-Jory-las-Bloux | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Aquitaine, Dordogne (24) | ||
| Nom du circuit | Saint-Jory-las-Bloux | ||
| Moto-Club | Moto-Club des Deux-Rives | ||
| Nature du terrain | Tracé vallonné et une texture terre/cailloux | ||
| Longueur | 1300m et 5m de largeur (surface de 1 hectare 800) | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☑ Pass Circuit |
| Entraînements | De Septembre à Juin les 1ers et 3èmes dimanches du mois ainsi que 2 fois les 5èmes dimanches De 13h à 17h de Novembre à Février De 14h à 18h de Mars à Octobre | ||
| Fermeture | En Juillet et Août | ||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☑ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | Motos à partir du 85cm3 | ||
| Tarifs | 10 € /jour | ||
| mc2rives@gmail.com | |||
| Contact circuit | 06.52.88.66.39 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

