| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Morbihan >> Saint-Jacut-les-Pins | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Bretagne, Morbihan (56) | |||
| Nom du circuit | Saint-Jacut-les-Pins « Circuit de La Vacherie » | |||
| Moto-Club | Moto-Club de Saint-Jacut-les-Pins | |||
| Nature du terrain | Tracé | |||
| Longueur | 1600m et 6m de large | |||
| Licence | Licence FFM OU UFOLEP OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Certains dimanches de 10h à 12h et de 13h30 à 17h | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | ||||
| Tarifs | 12 € / jour | |||
| michel.niol@orange.fr | ||||
| Contact circuit | 06.71.01.28.49 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Bretagne | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


