| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans les Bouches-du-Rhône >> Saint-Estève-Janson | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Provence, Bouches-du-Rhône (13) | |||
| Nom du circuit | Saint-Estève-Janson | |||
| Moto-Club | Aucun | |||
| Nature du terrain | Tracé => propriété privée | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OU UFOLEP OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Mairie contactée => il s’agit d’une propriété privée et non d’un complexe de moto-club. Est-ce vraiment un circuit de motocross? Je laisse cette fiche visible pour le moment, si quelqu’un a des informations, je suis intéressé, merci. | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | ||||
| Tarifs | € / jour | |||
| Contact circuit | ||||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Provence | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


