| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Gironde >> Porge | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Aquitaine, Gironde (33) | |||
| Nom du circuit | Porge | |||
| Moto-Club | Moto-Club Porgeais | |||
| Nature du terrain | Tracé naturel, terre noire sablonneuse | |||
| Longueur | 1300m | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☑ Pass Circuit | |||
| Entraînements | Certains week-ends, samedi de 10h à 16h et/ou dimanche et jours fériés de 11h à 17h | |||
| Fermeture | En juillet et en août | |||
| Autres | ☑ Quads | ☐ Side-cars | |||
| Tarifs | 12 € / jour ou 15 € / jour (si circuit refait) | |||
| guillaume033@hotmail.fr | ||||
| Contact circuit | 06.85.32.47.61 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Aquitaine | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


