| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Puy-de-Dôme >> Peschadoires | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Auvergne, Puy-de-Dôme (63) | |||
| Nom du circuit | Peschadoires | |||
| Moto-Club | Peschadoires Moto Sport | |||
| Nature du terrain | Tracé | |||
| Longueur | ||||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit | |||
| Entraînements | Certains mercredis, samedis et jours fériés de 14h à 18h pour tous. Certains dimanches de 9h à 11h30 pour les Kids | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | ☑ Quads | ☐ Side-cars | |||
| Tarifs | 15 € / jour et 10 € / jour pour les Kids | |||
| pmsracing@gmail.com | ||||
| Contact circuit | 06.69.00.86.53 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Auvergne | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


