| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Haut-Rhin >> Munster | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Alsace, Haut-Rhin (68) | ||
| Nom du circuit | Munster (Circuit de “Munster Eschbach au Val”) | ||
| Moto-Club | Moto-Club Munster | ||
| Nature du terrain | Tracé vallonné, roche sablonneuse | ||
| Longueur | 1500m | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Dimanches et jours fériés de 8h à 12h et le 2ème samedi après-midi d’octobre à mars | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 8 € / jour | ||
| nmcmunster@aol.com president@lmr-alsace.com | |||
| Contact circuit | 06.11.60.22.68 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

