| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Haut-Rhin >> Munster | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Alsace, Haut-Rhin (68) | |||
| Nom du circuit | Munster (Circuit de « Munster Eschbach au Val ») | |||
| Moto-Club | Moto-Club Munster | |||
| Nature du terrain | Tracé vallonné, roche sablonneuse | |||
| Longueur | 1500m | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit | |||
| Entraînements | Dimanches et jours fériés de 8h à 12h et le 2ème samedi après-midi d’octobre à mars | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | ☐ Quads | ☐ Side-cars | |||
| Tarifs | 8 € / jour | |||
| nmcmunster@aol.com president@lmr-alsace.com | ||||
| Contact circuit | 06.11.60.22.68 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Alsace | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


