Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans l’Aube >> Montgueux | ||||
![]() |
||||
![]() Google Maps |
![]() Waze |
![]() Géoportail |
![]() Google Earth |
|
Région | ![]() Champagne, Aube (10) |
|||
Nom du circuit | Montgueux | |||
Moto-Club | Union Motocycliste de l’Aube | |||
Nature du terrain | Tracé artificiel, craie | |||
Longueur | ||||
Licence | Licence FFM OU UFOLEP OBLIGATOIRE | |||
Entraînements | ||||
Fermeture | ||||
Autres | ||||
Tarifs | € / jour | |||
umaube@outlook.fr | ||||
Contact circuit | 06.11.42.82.60 | |||
Site internet | Site officiel | |||
Site Facebook | Facebook officiel | |||
Site Instagram | Instagram officiel | |||
Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos |
|||
Discussion | Forum du circuit | |||
Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
Résultats | Les consulter | |||
Web | Liens Champagne | |||
Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! |
|||

Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.