| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross à La Réunion (974) >> Makes Ride | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
DROM, La Réunion (974) | ||
| Nom du circuit | Makes Ride | ||
| Moto-Club | Makes Ride “Circuit Privé” | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel | ||
| Longueur | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Mercredi de 13h à 17h; Samedi de 9h à 17h ; Dimanche de 9h à 16h | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 20 € / jour | ||
| makesride@gmail.com | |||
| Contact circuit | +262 692 43 94 90 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

