| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Ille-et-Vilaine (35) >> La Bosse-de-Bretagne | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Bretagne, Ille-et-Vilaine (35) | ||
| Nom du circuit | La Bosse-de-Bretagne “Circuit le Cleray” | ||
| Moto-Club | Moto-Club de La Bosse-de-Bretagne | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel et technique, terre meuble et sablonneuse | ||
| Longueur | 1500m | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains week-ends, samedi et/ou dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | Présence d’une piste de supercross de 500m | ||
| Tarifs | 15 € / jour | ||
| labossedebretagne@gmail.com | |||
| Contact circuit | 07.60.63.50.61 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

