| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Martinique >> Anse Charpentier | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() DROM, Martinique (972) | |||
| Nom du circuit | Anse Charpentier « Circuit de Sainte-Marie » | |||
| Moto-Club | Moto-Club Martiniquais | |||
| Nature du terrain | Tracé naturel | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Circuit définitivement fermé à priori en 2015. Désormais, il y a un collège à la place. | |||
| Fermeture | Définitive | |||
| Autres | ||||
| Tarifs | € / jour | |||
| Contact circuit | ||||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens DROM | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


