| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Seine-Maritime (76) >> Gaillefontaine | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Normandie, Seine-Maritime (76) |
||
| Nom du circuit | Gaillefontaine “Circuit du four à chaux” |
||
| Moto-Club | AMC Gaillefontaine | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel, craie | ||
| Longueur | |||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains week-ends et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☑ Quad | ☑ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 18 € / jour (moto) ; 25 € / jour (quad) ; 30 € / jour (side-car) | ||
| Réseaux sociaux | Site Web |
||
| Photos-Vidéos Discussion |
Vidéos |
Photos |
Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web |
Événements |
Résultats |
Liens Web |
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert