| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Polynésie Française >> FMX Papara | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() DROM, Polynésie Française (987) | |||
| Nom du circuit | FMX Papara | |||
| Moto-Club | Moto-Club FMX Papara | |||
| Nature du terrain | Tracé naturel | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FMPF OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | ||||
| Fermeture | ||||
| Autres | ||||
| Tarifs | 4 000 XPF / jour | |||
| Contact circuit | 87.76.63.18 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens DROM | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


