| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Charente-Maritime >> Dompierre-sur-Mer | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Poitou-Charentes, Charente-Maritime (17) | |||
| Nom du circuit | Dompierre-sur-Mer « Circuit du Bois de Pins » | |||
| Moto-Club | Moto-Club Dompierre-sur-Mer | |||
| Nature du terrain | Tracé naturel | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Certains week-ends, samedi de 15h à 18h et/ou dimanche de 9h à 12h | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | Quads acceptés | |||
| Tarifs | 10 € / jour | |||
| mcdompierre@live.fr | ||||
| Contact circuit | 06.87.02.15.13 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Poitou-Charentes | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


