| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Martinique (972) >> Cross Parc Martinique | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
DROM, Martinique (972) | ||
| Nom du circuit | Cross Parc Martinique “Terrain au Robert” | ||
| Moto-Club | Alliance Sports Mécaniques | ||
| Nature du terrain | Tracé naturel | ||
| Longueur | 1000m | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains week-ends, samedi de 9h à 16h et/ou dimanche de 9h à 12h | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 18 € / jour | ||
| alliancesportmecanique@gmail.com | |||
| Contact circuit | 06.96.74.57.35 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

