| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Loir-et-Cher >> Couture-sur-Loir | ||||
![]() | ||||
Google Maps | Waze | Géoportail | Google Earth | |
| Région | ![]() Centre, Loir-et-Cher (41) | |||
| Nom du circuit | Couture-sur-Loir | |||
| Moto-Club | Moto Sport Couture | |||
| Nature du terrain | Tracé artificiel, terre végétale | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OU UFOLEP OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Certains week-ends, samedi et/ou dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | Présence de 2 circuits, l’un en terre et l’autre en sable | |||
| Tarifs | € / jour | |||
| cct.valdebraye@wanadoo.fr | ||||
| Contact circuit | 06.82.86.46.41 | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos | |||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Centre | |||
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment Contactez moi! | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.


