| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross en Vendée >> Chaillé-sous-les-Ormeaux | ||||
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|
| Région | ![]() Pays-de-la-Loire, Vendée (85) |
|||
| Nom du circuit | Chaillé-sous-les-Ormeaux | |||
| Moto-Club | Association Chaillezaise de Sports Tous Terrains “Moto-Club Chaillezais” |
|||
| Nature du terrain | Tracé naturel | |||
| Longueur | ||||
| Licence | Licence FFM OU UFOLEP OBLIGATOIRE | |||
| Entraînements | Certains week-ends, samedi de 14h à 18h et/ou dimanche de 9h30 à 12h30 | |||
| Fermeture | ||||
| Autres | ||||
| Tarifs | 11 € / jour | |||
| Site internet | Site officiel | |||
| Site Facebook | Facebook officiel | |||
| Site Instagram | Instagram officiel | |||
| Photos-Vidéos | Le circuit en photos Le circuit en vidéos |
|||
| Discussion | Forum du circuit | |||
| Calendrier | Pour connaître les événements du club | |||
| Résultats | Les consulter | |||
| Web | Liens Pays-de-la-Loire | |||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert.
