| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans les Landes >> BUD RACING TRAINING CAMP | |||
![]() | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Aquitaine, Landes (40) | ||
| Nom du circuit | BUD RACING TRAINING CAMP | ||
| Moto-Club | Association BUD RACING TRAINING CAMP | ||
| Nature du terrain | Circuit “RACE TRACK” : sable Circuit “TRAINING TRACK” : sable Spéciale Enduro : sable Piste “MX TRACK” : terre argileuse Circuit “KIDS MX TRACK 1” : terre Circuit “KIDS MX TRACK 2” : Mix terre-sable | ||
| Longueur | Circuit “RACE TRACK” : 2400m Circuit “TRAINING TRACK” : 1600m Spéciale Enduro : 3300m Piste “MX TRACK” : 932m Circuit “KIDS MX TRACK 1” : 500m Circuit “KIDS MX TRACK 2” : 350m | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | De Septembre à Juin : Ouvert tous les jours SAUF le lundi et le jeudi – de 10h à 16h Juillet – Août : Ouvert TOUS les jours de 9h à 14h | ||
| Fermeture | Fermeture exceptionnelle le 14 Août | ||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☑ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☑ Buvette | ☑ WC | ☑ Aire de lavage |
| Autres | Stages de pilotage, présence d’une école moto | ||
| Tarifs | 125cc et + : 20 € / jour ou 400 € / an 65cc / 85cc : 15 € / jour ou 300 € / an 50cc : 5 € / jour ou 100 € / an | ||
| budracingtrainingcamp@gmail.com | |||
| Contact circuit | 06.51.74.58.54 | ||
| Réseaux sociaux | Site Web | ||
| Photos-Vidéos Discussion | Vidéos | Photos | Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web | Événements | Résultats | Liens Web |
| Gestionnaire de la fiche | Personne pour le moment, si vous souhaitez gérer cette fiche : Contact | ||
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert

