| Les circuits de motocross en France >> Les circuits de motocross dans le Finistère (29) >> Edern | |||
|
Google Maps |
Waze |
Géoportail |
Google Earth |
|---|---|---|---|
| Région |
Bretagne, Finistère (29) |
||
| Nom du circuit | Edern “Circuit de Pen Ar Stang” |
||
| Moto-Club | As Sportive Motocycliste du Pays Glazik “ASM Pays Glazik” |
||
| Nature du terrain | Tracé naturel, terre caillouteuse | ||
| Longueur | 1700m et 10m de large | ||
| Licence | ☑ FFM | ☐ UFOLEP | ☐ Pass Circuit |
| Entraînements | Certains week-ends, samedi de 13h30 à 17h et/ou dimanche de 14h à 17h30 | ||
| Fermeture | |||
| Machines autorisées | ☑ Moto | ☐ Quad | ☐ Side-car |
| Equipements | ☐ Buvette | ☐ WC | ☐ Aire de lavage |
| Autres | |||
| Tarifs | 15 € / jour | ||
| Réseaux sociaux | Site Web |
||
| Photos-Vidéos Discussion |
Vidéos |
Photos |
Forum |
| Calendrier-Résultats Liens Web |
Événements |
Résultats |
Liens Web |
Avant d’envisager de rouler sur un circuit, il vous faut impérativement prendre contact avec le moto-club pour être en règle et vous assurer que le circuit est bien ouvert